Factura número | FAC-0001 |
Factura de fecha | enero 2, 2023 |
Total | $23.99 |
Carrer de Joan Arús i Borràs 8
Piso 9 puerta 5
adiciomnal infor
Cantidad | Servicio | Tarifa | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Sistema de Finanzas https://finanzas.administradorsoft.com |
$23.99 | 0.00% | $23.99 |
Sub Total | $23.99 |
Tax | $2.18 |
Total | $23.99 |
Transferencia al siguiente número de cuenta
ES48 2100 3057 1307 0000 4933
CAIXA BANK